Ishigagi City
City and County of Ishigagi
石垣市郡 | |
|---|---|
City and County |
| 石垣市郡 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese name | |||||||||
| Chinese | 石垣市郡 | ||||||||
| |||||||||
| Korean name | |||||||||
| Hangul | 이시가기시군 | ||||||||
| |||||||||
| Japanese name | |||||||||
| Kanji | 石垣市郡 | ||||||||
| Hiragana | いしがきしぐん | ||||||||
| |||||||||
| Malay name | |||||||||
| Malay | Bandar dan daerah Ishigagi | ||||||||
| Mikyoan name | |||||||||
| Mikyoan | 石垣市郡 | ||||||||
Categories:
- Pages using duplicate arguments in template calls
- Articles with short description
- Articles using infobox templates with no data rows
- Pages using infobox settlement with missing country
- Pages using infobox settlement with no map
- Pages using infobox settlement with no coordinates
- Articles containing Chinese-language text
- Articles containing Korean-language text
- Articles containing Japanese-language text
- Articles containing Malay (macrolanguage)-language text