Administrative divisions of Omemi: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Afaswami Region (大隅地區 ''Afaswami Chikyu'') | | rowspan="11" |Afaswami Region (大隅地區 ''Afaswami Chikyu'') | ||
|Tonesshama Prefecture (種子島縣 ''Tonesshama-gwen'') | | rowspan="8" |Tonesshama Prefecture (種子島縣 ''Tonesshama-gwen'') | ||
|Kitane Cuircut (北根巡 ''Kitane-zwin'') | |Kitane Cuircut (北根巡 ''Kitane-zwin'') | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kozameto Special Cuircut (芳港特別巡 ''Kozamēto Dokubyetu-zwin'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Minazwa Circuit (三之座巡 ''Minazwa-zwin'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kanomi Circuit (是波巡 ''Kanomi-zwin'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Antu Metropolitan Circuit (安都府 ''Antu-fyu'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kusorino Circuit (藥野巡 ''Kusorino-zwin'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Firashamo Circuit (平下巡 ''Firashamo-zwin'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Wadurakwabi Circuit (雞頸巡 ''Wadurakwabi-zwin'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Yakyushama Prefecture (屋久島縣 ''Yakyushama-gwen'') | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 38: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 01:58, 25 May 2026
| Regions (地區 chikyu) | Prefecture (縣 gwen) | Circuits (巡 zwin) | ||
|---|---|---|---|---|
| Afaswami Region (大隅地區 Afaswami Chikyu) | Tonesshama Prefecture (種子島縣 Tonesshama-gwen) | Kitane Cuircut (北根巡 Kitane-zwin) | ||
| Kozameto Special Cuircut (芳港特別巡 Kozamēto Dokubyetu-zwin) | ||||
| Minazwa Circuit (三之座巡 Minazwa-zwin) | ||||
| Kanomi Circuit (是波巡 Kanomi-zwin) | ||||
| Antu Metropolitan Circuit (安都府 Antu-fyu) | ||||
| Kusorino Circuit (藥野巡 Kusorino-zwin) | ||||
| Firashamo Circuit (平下巡 Firashamo-zwin) | ||||
| Wadurakwabi Circuit (雞頸巡 Wadurakwabi-zwin) | ||||
| Yakyushama Prefecture (屋久島縣 Yakyushama-gwen) | ||||
| Tokara Region (戶空地區 Tokara Chikyu) | ||||